| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JRLDR
SHENZHOU
 
  
 |  Tigela interna  |  milímetros  |  400  | 
|  Velocidade da tigela  |  rpm  |  11000  | 
|  Capacidade  |  kg/H  |  400-650 kg  | 
|  Saída de líquido leve  |  bomba centrípeta  | |
|  Pressão líquida leve  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Diâmetro do bico  |  milímetros  |  φ1.0,φ1.1,φ1.2(ajustável)  | 
|  Taxa de concentração  |  7280  | |
|  Poder  |  kW  |  11  | 
|  Dimensão mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimensão global  |  L*W*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 |  Tigela interna  |  milímetros  |  400  | 
|  Velocidade da tigela  |  rpm  |  11000  | 
|  Capacidade  |  kg/H  |  400-650 kg  | 
|  Saída de líquido leve  |  bomba centrípeta  | |
|  Pressão líquida leve  |  mPa  |  0-0,35  | 
|  Diâmetro do bico  |  milímetros  |  φ1.0,φ1.1,φ1.2(ajustável)  | 
|  Taxa de concentração  |  7280  | |
|  Poder  |  kW  |  11  | 
|  Dimensão mm  |  Kg  |  1100  | 
|  Dimensão global  |  L*W*H  |  1260*930*1700  | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 